№ участка № на генплане Площадь (сот) Площадь дома с террасой (м²) Стоимость дома с участком (руб) Статус
101 1 7,00 169 Продан
201 2 7,50 169 Продан
103 3 7,00 160 от 14 500 000 В продаже
203 4 8,00 207 Продан
105 5 8,00 207 Продан
205 6 8,50 214 Продан
107 7 8,00 207 от 22 900 000 В продаже
208 8 9,00 214 Продан
109 9 8,00 207 ПРОДАН
209 10 8,50 214 Продан
211 11 10,00 214 Продан
111 12 10,00 214 Продан
110 13 9,00 214 Продан
210 14 10,00 214 Продан
305 15 10,00 214 Продан
304 16 10,00 214 Продан
208 17 9,00 214 Продан
108 18 8,50 214 от 18 000 000 В продаже
106 19 8,00 207 от 22 900 000 В продаже
206 20 8,50 207 Продан
303 21 10,00 214 Продан
302 22 8,00 210 Продан
204 23 8,00 169 Продан
104 24 7,50 169 Продан
102 25 7,00 169 от 16 900 000 В продаже
202 26 7,00 169 от 16 900 000 В продаже
301 27 8,00 169 Продан
Новый проект: дома 100–110 м², лесные участки от 6 соток, цена: от 10 000 000 рублей, коммуникации — центральные.

+7 910 407-80-65